1(2) 簡易移動気象局(SiMoWeS(Simple Mobile Weather Station))設置風景
==>12台のStationを開発。長浜は川合氏による。
Station 愛称 設置点 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
ひらたん 北比良 02/6 10/30 01/4 06/17 07/16 08/21 12/12 01/21 05/08 10/25 01/07 02/19
おろしくん 高島市畑 02/7 10/30 01/4 06/22 07/16 08/21 12/12 02/19 05/07 10/25 01/07 02/19
すずみちゃん 北小松鵜川 02/6 10/30 01/4 06/17 07/16 08/21 12/12 01/21 05/07 10/25 01/07 02/19
かんぷうくん 大津市木戸 02/6 10/30 01/4 06/17 07/16 08/21 12/12 01/21 05/08 10/25 01/07 02/19
ぶなちゃん 武曽横山 02/7 10/30 01/4 06/17 07/16 08/21 12/12 01/21 05/07 10/25 01/07 02/19
はちやどん 大津市八屋戸 02/6 10/30 01/4 06/17 07/16 08/21 12/12 01/21 05/08 10/25 01/07 02/19
のんちゃん 野洲市野田 02/6 10/23 01/4 04/12 07/16 08/21 12/12 01/21 05/08 10/25 01/07 02/19
ふくちゃん 東近江市福堂 05/03 06/17 07/16 08/21 12/12 01/21 05/08 10/25 01/07 02/19
わにちゃん 大津市和邇南浜 09/29 09/29 07/16 08/21 12/12 01/21 05/08 10/25 01/07 02/19
ふなさん 高島市北船木 10/31 01/07 02/19
こまつどん 大津市北小松
ちょうさん 長浜市加納町
前に戻る