平成12年(2000年)の発生記録
上位蜃気楼が南湖で平成12年に発生した日付です。
| ホーム| |琵琶湖の蜃気楼最新情報| |過去の発生記録|
■ 平成12(2000)年の発生記録
蜃気楼発生日 | 3月2日(木)/天候:晴 |
観察場所 | なぎさ公園おまつり広場(大津市中央4) |
発生時間 | 13:20頃(既に発生中) |
消滅時間 | 不明(14:25、蜃気楼は発生中であるが観察中止) |
発生方向 | 大津市堅田方面、琵琶湖大橋方面、守山市方面、草津市烏丸半島方面、南湖湖心局 |
発生状況 | (1)
琵琶湖大橋の複雑な変化 ・ 琵琶湖大橋が全体的に細く高くなり、橋梁の東側が異常に太くなる。・・・(13:20) ・ 琵琶湖大橋東側が部分的に2本になる。・・・(13:48~14:12) ・ 琵琶湖大橋西付近の杢兵衛造船所がビルのようになる・・・(14:00) (2) 対岸の守山市から草津方面 (3) 堅田~雄琴方面 (4) 南湖湖心局(唐崎沖)が複雑に変形(観測中) |
資料映像 | なし(視界がよくないため、撮影せず。) |
蜃気楼発生日 | 3月3日(金)/天候:晴 |
観察場所 | なぎさ公園おまつり広場(大津市中央4) |
発生時間 | 13:05頃に発生に気づく |
消滅時間 | 14:30頃 |
発生方向 | 大津市堅田方面、琵琶湖大橋方面、守山市方面 |
発生状況 | (1)
琵琶湖大橋の複雑な変化 ・ 琵琶湖大橋最高部中心に東西の橋梁が太くもりあがる。(13:05頃) ・ 琵琶湖大橋東側が部分的に太くなる。また太い部分がZ字型になる。(13:50) (2) 対岸の守山市方面 (3) 堅田~雄琴方面(大津市) (4)
琵琶湖大橋東詰方向の守山のホテル群~琵琶湖大橋西詰までが水平一直線になる。 |
資料映像 | なし(視界がよくないため、撮影せず。) |
蜃気楼発生日 | 4月4日(火)/天候:晴(午前中)→曇(午後0時30分頃より) |
観察場所 | なぎさ公園おまつり広場(大津市中央4) |
発生時間 | 10:40頃に発生に気づく |
消滅時間 | 13:30頃 |
発生方向 | 大津市堅田方面、琵琶湖大橋方面、守山市方面、草津市烏丸半島周辺 |
発生状況 | (1)
琵琶湖大橋の複雑な変化 ・ 琵琶湖大橋東側が太くなり、Z字型、横V字型になる。また、Z字の部分がノコギリの 刃のように細かく多段になる・・・(10:40~12:25) (2) 対岸の守山市方面 (3) 堅田~雄琴方面(大津市) (4)
琵琶湖大橋東詰方向の守山のホテル群~琵琶湖大橋西詰までが水平一直線になる。 |
資料映像 | あり |
蜃気楼発生日 | 4月7日(金)/天候:曇 |
観察場所 | なぎさ公園おまつり広場(大津市中央4) |
発生時間 | 13:10頃には既に発生中 |
消滅時間 | 13:42頃 |
発生方向 | 琵琶湖大橋方面 |
発生状況 | 琵琶湖大橋の複雑な変化(上位蜃気楼と下位蜃気楼との混在) ・ 12:50頃までは琵琶湖大橋は下位蜃気楼となっており、東側の橋は下方倒立像を伴っ ていた。(房氏の観察) ・ 13:10頃、なぎさ公園で観察を開始すると、琵琶湖大橋東側の水平に見える部分が途 ・ 13:15頃、上記の段差部分より左に下方倒立像(下位蜃気楼)が現れ、右の方は上位 ・ 13:20頃、琵琶湖大橋が下位蜃気楼のみに転じたように見えたが、守山方面の欄干が ・ 13:42頃、琵琶湖大橋は通常に近くなった。その後観察したが上位蜃気楼、下位蜃気 |
備 考 | 風向:南南西/湖岸での気温:19.4度/湖岸近くの水温:13.6度 |
資料映像 | なし(カメラ、ビデオの準備及び水温、気温の測定している間に消滅) |
蜃気楼発生日 | 5月2日(火)/天候:晴(午前中)→曇(午後2時頃より) |
観察場所 | なぎさ公園おまつり広場(大津市中央4) |
発生時間 | 12:40頃に発生に気づく |
消滅時間 | 不明(14:13頃、視界の悪化の為観察中止) |
発生方向 | 大津市堅田方面、琵琶湖大橋方面 |
発生状況 | (1)
琵琶湖大橋の複雑な変化 ・ 琵琶湖大橋が全体的に細く高くなり、橋の一部が太くなりだす。・・・(12:40) ・ 琵琶湖大橋西側と東側が異常に太くなる。・・・(12:51) ・ 琵琶湖大橋東側の一部が2本に分裂(Z字型)になる。・・・(13:19) ・ 琵琶湖大橋全体が非常に細く、高くなる。・・・(13:52) ・ 琵琶湖大橋東側の一部が2本に分裂(Z字型)になる。・・・(13:57) (2) 対岸の堅田方面 |
備 考 | ・
発生前は、体感的に汗ばむ陽気で無風に近く、発生時は北北東にやや強い風で肌 寒い風に変わる。また、波も強くなる ・ 発生時の気温:19度(湖岸)/水温18.1度(表層) |
資料映像 | なし(湖上の視界が著しく悪く、双眼鏡のみの観察) |
蜃気楼発生日 | 5月5日(金)/天候:晴 |
観察場所 | なぎさ公園おまつり広場(大津市中央4) |
発生時間 | 12:30頃、既に発生中 |
消滅時間 | 不明(18:22頃、発生中であったが、通常風景に戻りつつあるようなので観察中止) |
発生方向 | 大津市堅田、坂本方面、琵琶湖大橋方面、守山市方面、草津市烏丸半島周辺 南湖湖心局(唐崎沖) |
発生状況 | (1)
琵琶湖大橋の複雑な変化 ・ 琵琶湖大橋の最高部より西側周辺が異常に太くなる・・・(12:30) ・ 琵琶湖大橋東側がZ字型(3像型の蜃気楼)に何度もなる ・ 琵琶湖大橋の橋脚の土台が見え出し、2像、3像、合体して太くなる・・・(17:00) ・ 琵琶湖大橋が全体的に縮む(最高部分は異常に太く、その他は異常に細くなる) ・ 琵琶湖大橋周辺の湖上のエリが見え出す。 (2)
対岸の守山市方面 (3) 対岸の堅田~坂本方面(大津市) (4) 南湖湖心局(唐崎沖)が複雑に変形する。・・・(17:44) |
備 考 | ・
上記の「複雑な変化」は大津市坂本方面17:00以降に発生し18:00過ぎまで発生して ました。(この変化は文章で表現できない変化です) ・ 発生時の気象状態 風向:終始北東よりの弱い風(湖岸縁で涼しく感じる) 気温:22.0度(13:40頃)、21.4度(18:05頃) 水温:18.4度(13:40頃)、18.3度(18:05頃) |
資料映像 | あり(ビデオからスチル画像・スチルカメラ写真) |
蜃気楼発生日 | 5月6日(土)/天候:晴 |
観察場所 | なぎさ公園おまつり広場(大津市中央4) |
発生時間 | 12:00頃に発生の徴候 |
消滅時間 | 13:00頃 |
発生方向 | 琵琶湖大橋のみ |
発生状況 | 琵琶湖大橋の変化 ・ 琵琶湖大橋東側の橋梁が部分的に太くなる。・・・(12:00頃) ・ 琵琶湖大橋全体が細く、高くなり、東側の橋梁の一部が垂れ下がるかのように異常 に太くなる。・・・(12:21) ・ 琵琶湖大橋全体が細く、高くなり、東側の橋梁が部分的に太くなる。・・・(12:45) ※ 「橋梁の太さ」の変化は12:21頃のものが最高であった。 |
備 考 | ・ 気温:21.6度/水温:未計測(波のため)/風向:北東よりのやや強い風 |
資料映像 | なし(視界がよくないため、撮影せず。) |
蜃気楼発生日 | 5月9日(火)/天候:晴 |
観察場所 | なぎさ公園おまつり広場(大津市中央4) |
発生時間 | 12:05頃視界が向上し、琵琶湖大橋が蜃気楼化していることが判明 |
消滅時間 | 不明(14:30頃、発生中であったが観察中止) |
発生方向 | 大津市堅田、坂本方面、琵琶湖大橋方面、守山市方面、草津市烏丸半島周辺 |
発生状況 | (1)
琵琶湖大橋の複雑な変化 ・ 琵琶湖大橋の最高部周辺と東側の一部が異常に太くなる。・・・(12:05) ・ 琵琶湖大橋東側がZ字型(3像型の蜃気楼)に何度もなる。 ・ 琵琶湖大橋東側が横倒しのV字型に何度もなる。 ・ 琵琶湖大橋東側が3本に分裂する。・・・(13:47) ・ 琵琶湖大橋が水平一直線の「細い線」状になる。 ・ その他(多彩な変化) (2)
対岸の守山市方面 (3) 対岸の堅田~坂本方面(大津市) (4) 蜃気楼を作る気温の逆転層について |
備 考 | ・ 発生時の気象状態 風向:北北東よりの弱い風(湖岸縁で涼しく感じる) 気温:22.1度(12:45頃)、24.5度(14:10頃) 水温:19.7度(12:45頃)、22.2度(14:10頃) |
資料映像 | なし(あまり、鮮明な写真でないので) |
蜃気楼発生日 | 5月30日(火)/天候:曇 |
観察場所 | なぎさ公園おまつり広場(大津市中央4) |
発生時間 | 12:40頃 (琵琶湖大橋東側が下位蜃気楼化したまま、橋の最高部周辺が異常に太く(伸びる)なりだす。 |
消滅時間 | 不明(14:40頃、発生中であったが主だった変化がないので観察中止) |
発生方向 | 大津市堅田方面、琵琶湖大橋方面、守山市方面、草津市烏丸半島周辺 |
発生状況 | (1)
琵琶湖大橋の複雑な変化 ・ 琵琶湖大橋の東側は下位蜃気楼のままで、最高部周辺が異常に太く(伸びる)なり だす。・・・(12:40~12:50) ・ 琵琶湖大橋東側がZ字型(3像型の蜃気楼)になる。 ・ 琵琶湖大橋の橋脚の土台が見え出し、上方倒立する。 ・ 琵琶湖大橋西側が逆Z字型になる。 ・ 琵琶湖大橋の多彩な変化 (2)
対岸の守山市方面 (3) 対岸の堅田方面(大津市) (4) 蜃気楼を作る気温の逆転層について |
備 考 | ・ 発生時の気象状態 風向:北北東よりの無風に近い風 気温:22.7度、水温:24.1度(13:05頃)と、気温と水温からは下位蜃気楼を示す値 |
資料映像 | あり |
|ホーム|