愛の田園気象だより(東近江市愛東地区まちづくり協議会)
 をビワコダスが協力するページです

 2019年3月19日作成:2024年05月01日更新 ビワコダス 松井 一幸
東近江市愛東気象観測所 月間気象画像
見たい年月をクリックして月間気象画像をお楽しみください
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

風ベクトル動画統合画像(ビワコダス・気象庁アメダス・愛東まちづくり協議会WB)
見たい年月と日(地上天気図)をクリックして琵琶湖周辺風ベクトル統合画像をお楽しみください
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

Wind Rose(風配図)
風の吹く特徴が良く分かります。2016年夏のページに風配図の解説をしています。
3月~5月 6月~8月 9月~11月 12月~2月
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年

月別【最高平均最低】気温変化グラフ
見たい年月をクリックして気温変化をお楽しみください。毎10分観測データ用いて解析しました。
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年~2023年の各観測局の月別平均気温を比較しました。見たい月をクリックしてお楽しみください。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
 

戻る