1998年3月31日 穏やかな天気の後、強い比良下ろしが吹く


1998年3月31日 午前中は快晴で、大変穏やかな天気。昼から曇りだし強風が吹き荒れる。
ビワコダス毎時最大瞬間風速データ。北小松の風速が抜き出ている。(BSC&浜大津観測所が故障で欠測)


【概況】31日は北日本の上空に寒気が南下する。
北日本は西高東低の冬型の気圧配置で東北北部の日本海側から北では雪になりそう。
東北南部の日本海側や北陸では一時雨。太平洋側は晴れる所が多い。
東、西日本は引き続き高気圧に覆われて晴れる。
ただし、九州南部は南海上の前線の影響で雲が多くにわか雨の降る所がある。
4月1日は高気圧が東海上に進み、大陸から進んでくる低気圧が日本の南岸を東進する見込み。
九州は朝から雨、ほかも曇りや雨とぐずつく。
春の陽気が続いていた関東は北東の風が吹き付け、花冷えの一日となり、夜には北部を中心に雪、東京でも雪の混じる可能性がある。
東京の4月の雪は過去30年間で数回あり、67,69年の4月17日に観測。
88年の4月8日は9センチの積雪を観測している。31日6時(気象庁)

上記グラフの元になっているデータ


1998年3月31日の低気圧接近時の毎時瞬間最大風速
単位:風速[cm/s]、空欄は測定なし、時刻はその1時間内の最大値を示す

時刻 北小松 長 浜 栗 東 北船木 湖北町 比叡平 彦 根 平 津
0 323 195 348 402 414 1013 265 280
1 128 134 146 243 293 1215 265 182
2 220 201 73 280 243 255 335 304
3 165 226 256 219 341 268 252 305
4 189 153 250 170 892 302 137 280
5 165 153 153 220 757 219 158 158
6 165 415 281 353 549 151 214 194
7 238 311 360 427 379 159 307 146
8 342 537 311 855 536 517 477 195
9 433 623 427 708 696 949 740 623
10 262 708 574 842 842 712 762 671
11 427 836 885 903 622 1052 671 610
12 830 946 1074 793 1049 786 947 610
13 1074 842 1300 989 891 940 1129 745
14 1062 1056 1367 1013 1148 1120 1064 745
15 1172 946 1202 1075 1025 810 1093 830
16 1141 1263 940 1001 988 728 896 549
17 1135 1086 806 1013 696 608 593 501
18 812 1044 842 756 805 579 701 391
19 1379 806 696 976 1110 180 815 305
20 1886 769 488 1391 1306 207 789 219
21 1947 543 244 1391 1111 339 992 158
22 1996 647 433 1330 951 190 1313 158
23 1764 525 427 1099 940 761 1257 120
24 1453 409 323 1000 769 676 923 219
25 989 140 372 805 842 625 873 133
26 867 134 372 866 1025 413 739 147
27 507 116 458 573 830 214 623 121
28 1178 153 232 574 623 202 453 158
29 1196 110 299 549 733 204 307 133
30 549 146 293 317 438 256 280 183
31 208 226 500 658 501 498 272 268
32 256 317 635 635 586 693 451 452
33 378 177 525 671 744 322 454 379
34 427 238 525 402 1294 538 297 292
35 262 427 562 476 1087 595 273 208

前に戻る