1998年3月26日 低気圧の接近で東風を観測


1998年3月26~27日日 低気圧の接近による東風が深夜から未明にかけて吹く。
ビワコダス毎時最大瞬間風速データ。北小松の東風は弱い。(BSC&浜大津観測所が故障で欠測)


【概況】26日は日本付近は移動性の高気圧に覆われて全国的に晴れる。
しかし、東シナ海には低気圧が発生し、西日本に近づく。
このため、九州や四国、中国地方は次第に雲が厚くなり、九州は夕方、中国、四国は夜には雨が降りだす。
27日は東シナ海で発生した低気圧が日本海に進む。東、西日本は全般に雨。北日本も午後から雨。
雨は西日本では午前中、午後は東日本や東北南部の太平洋側で一時雨足が強まるが、まとまった雨量にならない。
また、低気圧に向かって南よりのが強まり、東日本から東北の太平洋岸の海上海岸では波が高くなり、注意が必要。(26日8時)

上記グラフの元になっているデータ


1998年3月26~27日の低気圧接近時の毎時瞬間最大風速
単位:風速[cm/s]、空欄は測定なし、時刻はその1時間内の最大値を示す

時刻 北小松 長 浜 栗東町 北船木 湖北町 比叡平 彦 根 平 津
0 1624 293 189 780 317 459 227 268
1 1373 256 220 562 330 368 282 182
2 977 79 385 415 342 117 326 378
3 726 146 342 305 232 510 226 243
4 494 208 214 243 281 406 168 243
5 336 238 250 195 305 689 232 182
6 238 305 238 329 183 231 207 145
7 385 214 244 293 230 253 222 97
8 421 391 275 219 329 311 219 219
9 415 311 317 560 462 427 226 317
10 488 421 330 523 402 418 295  
11 342 543 397 707 560 490 349  
12 403 562 635 634 524 634 298  
13 281 549 775 450 413 601 361  
14 262 549 610 463 243 542 346  
15 269 818 800 268 183 429 275  
16 250 1111 1093 195 1160 554 885  
17 476 1129 891 244 1159 633 1012  
18 403 1276 665 719 1098 474 1005  
19 378 1221 732 500 1159 656 945  
20 409 1117 616 671 854 516 748  
21 232 1074 549 939 939 372 668  
22 232 1099 305 927 891 357 472  
23 226 1111 122 670 1123 229 658  
24 159 1196 128 390 1025 290 530  
25 31 1160 104 280 1172 234 299  
26 37 1093 159 330 805 156 316  
27 73 983 153 500 683 332 269  
28 244 995 92 525 940 332 274 61
29 183 1160 98 500 1086 439 71 86
30 372 1135 159 573 1001 454 121 207
31 342 940 214 414 891 397 176 196
32 354 970 232 219 720 391 104 159
33 116 1074 323 98 745 444 194 268
34 153 732 366 134 623 517 134 244
35 183 861 287 146 194 469 216 268
36 208 848 293 98 292 463 167 232
37 153 989 275 390 329 413 180 244
38 110 854 281 367 135 329 229 86
39 146 360 104 268 147 322 129 146
40 183 421 208 379 354 465 322 158
41 183 250 500 243 328 511 443 391
42 128 220 323 207 353 372 100 330
43 214 281 146 414 463 334 180 220
44 232 482 208 829 952 198 96 207
45 476 677 183 1025 940 324 317 171
46 507 714 146 989 867 397 644 207
47 311 537 232 780 988 256 598 194

前に戻る