1998年3月20日 発達中低気圧の通過で午後から比良下ろしの強風


1998年3月20日 発達中の低気圧通過による比良下ろしの強風が昼から吹き荒れる。
ビワコダス毎時最大瞬間風速データ。北小松の風速が最大。(BSC&浜大津観測所が故障で欠測)


上記グラフの元になっているデータ


1998年3月20日の比良下ろしが吹き荒れた時間帯の毎時瞬間最大風速
単位:風速[cm/s]、空欄は測定なし、時刻はその1時間内の最大値を示す

湖北町 長 浜 北船木 彦 根 北小松 南船路 栗 東 比叡平 浜大津 平 津
0 1574 1611 379 648 281   452 521   134
1 1574 1422 292 712 415   262 370   305
2 1587 1422 305 935 195   226 487   256
3 1453 1233 219 1047 385   146 685   280
4 1037 1221 292 623 360   189 746   256
5 1013 885 304 440 232   281 685   231
6 854 842 401 501 226   189 1197   158
7 745 714 232 277 165   122 1048   365
8 647 507 268 248 177   452 819   304
9 1488 592 402 299 244   665 1217   646
10 1720 1282 695 960 427   922 1059   694
11 1661 1373 902 913 1385   995 568   402
12 1696 1447 988 838 1746   1129 656   599
13 2002 1648 1196 873 2362   873 871   586
14 1892 1813 1513 1428 1849   775 1010   367
15 1819 1703 1489 1409 2069   854 928   476
16 1648 1312 1282 1307 1642   1099 1084   610
17 1378 1318 1159 1102 1642   995 786   513
18 1379 958 891 1125 1495   800 464   475
19 1209 1031 866 1121 964   726 717   428
20 1270 1038 573 954 1129   659 644   366
21 1123 1080 891 840 1068   580 568   341
22 1184 940 817 910 1178   647 495   524
23 757 940 634 627 1111   323 328   305

前に戻る