1998年2月21日 未明からの比良下ろしの強風で湖西線ストップ


 1998年2月21日未明から低気圧の通過による比良下ろしの強風が午後まで吹き荒れ、湖西線がストップ。
 志賀町では、小松、木戸小学校と志賀中学校が臨時休校。
 ビワコダス毎時最大瞬間風速データ。北小松の風速が最大。(BSC観測所が故障で欠測)


上記グラフの元になっているデータ


1998年2月21日の比良下ろしが吹き荒れた時間帯の毎時瞬間最大風速
単位:風速[cm/s]、空欄は測定なし、時刻はその1時間内の最大値を示す

時刻 湖北 長浜 彦根 北船木 北小松 南船路 栗東 浜大津 比叡山 平津
0 830 519 849 1276 476 598 778 585
1 1294 726 715 1184 720 561 918 610
2 1246 1208 866 1190 806 512 771 536
3 1135 1093 1170 1746 1001 513 854 562
4 1404 1099 1288 1892 1385 892 1160 500
5 1526 1172 1396 1746 1587 745 921 623
6 1563 1025 1674 1959 1630 1197 843 500
7 1697 1001 1671 1343 1807 958 1026 1055 610
8 1611 1318 1641 1574 1611 1117 1087 1167 794
9 1403 1178 1368 1294 1514 1172 1331 1250 891
10 1489 1508 1391 1416 1440 1312 1147 1399 1013
11 1513 1453 1476 1697 1746 1294 1050 1128 1001
12 1660 1550 1611 1550 1965 1166 1244 1317 683
13 1844 1562 1797 1526 2142 983 1233 1532 928
14 1563 1483 1539 1379 1599 1086 1257 1475 916
15 1612 1215 1434 1197 1886 952 940 1076 659
16 1611 1392 1401 1257 2075 928 989 925 574
17 1477 1392 942 1184 1691 555 598 1156 305
18 1439 1196 773 1111 1697 555 500 986 157
19 1392 1056 776 1062 1794 378 512 646 110
20 1294 806 626 927 1184 391 500 547 133

前に戻る