1997年6月28日&29日 台風8号 比良駅構内で貨物転覆


 1997年6月28日から29日にかけて、台風8号が滋賀県近くを通過。
強烈な比良下ろしで、比良駅構内に停車していた貨物が強風にあおられ転覆。
翌日の湖西線は終日混乱した。
 ビワコダス10観測点毎時最大瞬間風速データも、蓬莱では38m/sの強風を観測している。


上記グラフの元になっているデータ


1997年6月28日の深夜に台風8号が通過した時の、28日、29日の2日間にわたる毎時瞬間最大風速
単位:風速[cm/s]、空欄は測定なし、時刻はその1時間内を示す

時刻 北船木 浜大津 比叡平 彦根 蓬莱 湖北町 北小松 長浜 栗東 平津
0 291 683 709 433 305 256 146 220 317 244
1 268 316 470 189 231 232 177 238 250 219
2 243 219 262 297 122 244 171 177 250 145
3 157 256 190 156 134 195 153 134 183 121
4 171 231 186 200 159 195 238 208 159 170
5 109 280 229 206 195 244 299 195 226 133
6 220 635 927 141 366 244 165 977 378 159
7 427 598 1011 179 281 586 146 1361 525 440
8 366 586 898 380 219 1269 208 1422 531 366
9 452 769 723 1255 342 1428 238 1599 330 317
10 732 634 682 1290 390 1318 214 1642 372 464
11 476 538 564 1412 438 1660   1740 531 391
12 1220 622 661 1383 513 1818   1691 916 403
13 1453 708 708 1648 476 2087 818 1837 1019 293
14 1586 415 646 1480 452 1916 592 1910 952 316
15 1379 452 613 1464 293 1721 635 1636 1099 243
16 1220 562 830 1138 281 1514 476 1642 769 316
17 1111 671 996 1362 488 1783 372 1697 977 256
18 952 476 717 1544 452 1819 659 1837 1135 232
19 1073 1122 1388 1335 354 1782 537 1550 818 792
20 1171 1562 1415 820 1257 1318 659 1068 1727 1074
21 1305 1757 1393 665 1282 1122 787 1050 1685 1037
22 1769 1488 1765 1404 3821 1599 2307 952 1343 1159
23 1684 1220 2096 1517 3894 2185 2161 1562 1819 855
0 2198 1050 1313 2128 3272 2051 2350 1624 1990 1037
1 1551 1024 526 1792 1074 2125 1410 1123 787 573
2 1428 1073 903 1552 1233 1734 1514 1465 635 793
3 1318 903 427 1276 1075 2222 1105 1453 610 829
4 927 695 514 1227 1038 1990 1526 1416 391 597
5 1403 952 569 1295 1294   1294 1270 525 512
6 1294 1086 514 1430 1306   1410 1385 775 793
7 1306 731 582 1369 1184   867 1459 580 683
8 1318 708 587 1153 988   623 1465 671 806
9 1147 866 520 813 818   610 1099 568 525
10 988 720 529 874 635   757 1208 684 744
11 1196 721 812 909 964   812 1251 732 598
12 1025 928 876 785 1012 1123 940 1270 763 550
13 976 842 694 949 830 1001 897 1135 836 635
14 1025 757 717 715 1123 830 800 1019 714 635
15 891 793 642 818 744 854 818 1074 800 672
16 842 696 458 779 659 855 769 1056 848 648
17 854 635 658 828 561 1013 684 1093 745 574
18 915 452 447 885 403 1001 861 702 391 378
19 841 438 393 681 317 1220 775 903 500 305
20 1025 403 382 456 391 1366 1068 879 323 269
21 537 329 182 319 305 1160 854 256 421 268
22 316 292 242 246 415 952 537 226 189 146
23 414 316 151 270 232 671 311 128 159 146

前に戻る