2003ネンツキ15ツキ) ビワコダスフウ観測カンソク 毎時マイジ最大サイダイ瞬間シュンカン風速フウソク
北小松 風速フウソク[cm/s] 風向フウコウ[°] 栗東 風速フウソク[cm/s] 風向フウコウ[°] 長浜 風速フウソク[cm/s] 風向フウコウ[°]
0:15:14 1093 297 0:22:56 293 167 0:21:56 519 336
1:24:12 1263 312 1:12:21 403 148 1:42:51 439 336
2:05:04 903 318 2:11:15 427 124 2:13:39 696 326
3:02:59 836 315 3:59:50 281 160 3:17:15 677 301
4:08:58 519 355 4:46:08 238 135 4:13:06 507 295
5:51:48 519 312 5:04:25 250 138 5:52:15 439 300
6:50:13 604 290 6:58:39 244 152 6:54:47 439 285
7:43:33 653 336 7:58:54 378 192 7:36:00 574 324
8:51:10 409 238 8:32:52 452 231 8:50:49 726 294
9:15:33 598 263 9:00:21 397 232 9:12:50 897 325
10:13:44 653 311 10:26:16 385 349 10:08:51 1050 321
11:43:16 836 287 11:44:09 653 358 11:51:34 1044 299
12:57:01 909 316 12:57:41 690 33 12:57:05 1251 328
13:34:02 1068 281 13:40:26 836 15 13:37:00 1288 326
14:59:05 1038 313 14:26:15 867 24 14:43:56 1172 312
15:30:52 1294 322 15:42:42 781 351 15:00:49 1257 323
16:43:21 1471 306 16:51:59 800 337 16:38:03 1129 333
17:27:18 1410 327 17:17:20 903 329 17:38:25 1044 332
18:24:38 1459 306 18:10:15 751 319 18:29:53 922 301
19:15:05 1556 318 19:33:46 452 93 19:02:02 775 314
20:01:44 1178 316 20:00:04 433 59 20:08:57 421 296
21:45:17 1086 315 21:45:14 311 134 21:10:33 323 339
22:04:42 824 293 22:18:07 293 88 22:13:33 214 255
23:14:00 891 310 23:00:56 153 92 23:09:38 116 284
※1時間毎の最大瞬間風速を示す。風速は[cm/s]、風向は北:0°,東:90°,南:180°,西:270°,北:360°